ホールレンタルの料金について
●平日(月〜木曜)
8時間の使用 ¥150,000+税
12時間の使用 ¥180,000+税
●週末(祝祭日・金〜日曜)
8時間の使用 ¥180,000+税
12時間の使用 ¥210,000+税
あくまで目安です!!
内容、使用時間、初回かどうかで定価 or 割引が出来るかなど考慮します。
電話かメールでお問い合わせください!
店長: 堀越が極力予算に合うよう努力します!!
TEL : 022-246-8186
MAIL : contact@ripple.tv
見取図
■カウンター・ロビー
■ホール・ステージ
■照明ブース・PAブース
■楽屋・トイレ入口
■男子トイレ・女子トイレ
音響リスト
リプル音響リスト(2022年12月現在)
※乗込みで卓データを持参する方は余裕をもって提出をお願いします。
楽器リスト
種類 | メーカー | 名称 | 数 | 備考 |
House | ||||
Console | YAMAHA | QL5 | 1 | WEDGE6系統まで |
Main Speaker | JBL | SR4733X | 4 | Hi.Mid Box |
JBL | SR4719X | 4 | Sub Low | |
Power Amp | QSC | PLX-1602 | 1 | |
QSC | PLX-2402 | 2 | ||
CROWN | MA-5000i | 2 | ||
Channel Divider | JBL | M553 | 1 | |
I/O Rack | YAMAHA | Rio3224-D2 | 1 | ステージINPUT 32chまで |
CD Player | TASCAM | CD-RW900MKII | 1 | |
TASCAM | MD-CD1MKII | 1 | MD部、故障中 | |
Monitor | ||||
Monitor Speaker | Electro-Voice | TX1152FM | 2 | |
Electro-Voice | Eliminator | 5 | 内、2つは上手下手に吊り固定 | |
Power Amp | QSC | MX-1500 | 2 | |
QSC | GX5 | 1 | ||
Microphone | ||||
Dynamic MIC | SHURE | SM-58LC | 8 | |
SM-57LC | 6 | |||
Beta52 | 1 | |||
SENNHEISER | e904 | 3 | ||
MD421II | 1 | |||
audio-technica | ATM25 | 1 | ||
Condenser MIC | SHURE | Beta91A | 1 | |
AKG | C430 | 2 | ||
RODE | NT-5 | 2 | ||
Wireless MIC | Classic Pro | CWM801S | 1 | |
audio-technica | ATW-1102 | 1 | ||
D.I | BOSS | DI-1 | 8 | |
MIC Stand | ||||
K&M | ST210 | 10 | ||
ST259 | 10 |
Wireless MIC | SOUNDPURE | 8011ll | 4 | |
リプル楽器リスト(2022年12月現在)
種類 | メーカー | 名称 | 数 | 備考 |
Drum | ||||
Drum Set | Pearl | PG-22D-D40 | 1 | 22″ 16″ 13″ 12″ |
Cymbal Set | Zildjian | “S”シリーズ | 1 | 20″ 18″ 16″ 14″(H/H) |
Bass | ||||
Bass Amp | Ampeg | SVT-350H | 1 | |
SVT-810E | 1 | |||
Guitar | ||||
Guitar Amp | Marshall | JCM 900 100W Hi Gain Dual Reverb | 1 | |
1960A | 1 | |||
Roland | JC-120JT | 1 | ||
Keyboard | ||||
Body | YAMAHA | P-105 | 1 | 88鍵 |
Stand | LG-100 | 1 | ||
DJ | ||||
Turn Table | Technics | SL-1200MK3 | 2 | |
CDJ | Pioneer | CDJ-800MK2 | 2 | |
Mixer | Behringer | DDM4000 | 1 |
照明リスト
リプル照明リスト(2022年12月現在)
※乗込みの方は余裕を持ってご連絡いただくようお願いします。
種類 | メーカー | 名称 | 数 | 備考 |
Console | ||||
ETC | ColorSource 40AV | 1 | ||
Dimmer Unit | ||||
Lite-Puter | DX-1220E | 2 | ||
Lights | ||||
Spot Light | MOONLIGHT | PAR64 | 8 | 1KW/M 500W/VN |
PAR36 | 43 | 300W/M 300W/N 300W/VN | ||
LED | BOLD | BOLD 12Q | 8 | |
A.C. Lighting asia | CP-QO508 | 12 | ||
Others | ||||
Strobe | AMERICAN DJ | MEGA FLASH DMX | 1 | 800W |
Mirror Ball | 1 | 50π | ||
Smoke Machine | ANTARI | Z1200II | 1 | |
Laser | STAGE EVOLUTION | LASER SCAN 800 | 2 |
レンタル機材
●料金は全て1日(24時間)の利用料金です。
●ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
TEL : 022-246-8186
MAIL : contact@ripple.tv
■音響機材
項目 | メーカー | 名称 | 価格 | 備考 |
スピーカー | ||||
JBL | JRX125 | ¥10,000/ペア | 500W/4Ω | |
CLASSIC PRO | CSP12 | ¥8,000/ペア | 600W/8Ω | |
CLASSIC PRO | CP10Ⅱ | ¥6,000/ペア | 400W/8Ω | |
パワーアンプ | ||||
YAMAHA | P3500S | ¥5,000 | 450W×2/4Ω | |
CLASSIC PRO | CP800 | ¥3,000 | 240W×2/8Ω | |
CLASSIC PRO | CP4200 | ¥3,000 | 200W×4/8Ω | |
ミキサー | ||||
YAMAHA | 01V96 | ¥10,000 | デジタルミキサー | |
イコライザー/プロセッサー | ||||
イコライザー | dbx | 231 | ¥3,000 | |
クロスオーバー | dbx | 234XL | ¥3,000 | |
マイク | ||||
ダイナミックマイク | SHURE | SM-58LC | ¥1,000 | |
SURE | SM-57LC | ¥1,000 | ||
SENNHEISER | e904 | ¥1,500 | ||
audio-technica | ATM25 | ¥1,500 | ||
コンデンサーマイク | RODE | NT-5 | ¥2,000 | |
D.I | BOSS | DI-1 | ¥1,000 | |
マイクスタンド | ||||
ブーム | K&M | ST210 | ¥500 | |
ミニブーム | K&M | ST259 | ¥500 |
■楽器
項目 | メーカー | 名称 | 価格(税抜) | 備考 |
ドラム | ||||
ドラムセット | Pearl | PG-22D-D40 | ¥10,000/一式 | 22″ 16″ 13″ 12″ |
シンバルセット | Zildjian | “S”シリーズ | ¥5,000/一式 | 20″ 18″ 16″ 14″(H/H) |
ベースアンプ | ||||
HARTKE | 2500a | ¥8,000/上下セット | ||
ギターアンプ | ||||
Marshall | JCM 900 | ¥8,000/上下セット | ||
Roland | JC-120JT | ¥4,000 | ||
キーボード | ||||
YAMAHA | P-105 | ¥5,000/スタンドセット | 88鍵 | |
DJ | ||||
ターンテーブル | Technics | SL-1200MK3 | ¥3,000 | |
CDJ | Pioneer | CDJ-800MK2 | ¥3,000 | |
ミキサー | Behringer | DDM4000 | ¥3,000 |
Wireless MIC 6本 | 各種 | ¥2,000/1本 | ||
★配送料金 : 仙台市内一律 ¥10,000(設置料込み)
★オペレート料金 : ¥15,000(8hを超える場合は追加料金有り。ご相談ください。)
※通常使用以外が原因での破損は全額弁償となりますので予めご了承ください。